ADMISSION
Intake Capacity
JAMINI ROY COLLEGE
(Accredited By NAAC 'B' Grade)
P.O- BELIATORE, Dist- BANKURA (W.B), PIN- 722203
=======================================================================================================================================
INTAKE CAPACITY
Academic Session: - 2024-2025
Major Subject
SUBJECT | UR | UR PWD | EWS | EWS PWD | SC | SC PWD | ST | ST PWD | OBC-A | OBC-A PWD | OBC-B | OBC-B PWD | TOTAL |
Bengali | 152 | 08 | 34 | 02 | 74 | 04 | 20 | 01 | 34 | 02 | 24 | 01 | 356 |
History | 109 | 06 | 25 | 01 | 53 | 03 | 14 | 01 | 25 | 01 | 17 | 01 | 256 |
English | 52 | 03 | 11 | 01 | 26 | 01 | 07 | 00 | 11 | 01 | 09 | 00 | 122 |
Education | 52 | 03 | 11 | 01 | 26 | 01 | 07 | 00 | 11 | 01 | 09 | 00 | 122 |
Geography | 46 | 02 | 09 | 01 | 22 | 01 | 06 | 00 | 09 | 01 | 07 | 00 | 104 |
Sanskrit | 32 | 02 | 07 | 00 | 15 | 01 | 04 | 00 | 06 | 01 | 05 | 00 | 73 |
Philosophy | 99 | 04 | 22 | 01 | 47 | 03 | 13 | 01 | 22 | 01 | 15 | 01 | 229 |
Political. science | 27 | 01 | 06 | 00 | 12 | 01 | 04 | 00 | 05 | 01 | 04 | 00 | 61 |
Total | 568 | 30 | 125 | 07 | 275 | 15 | 75 | 03 | 125 | 07 | 90 | 03 | 1323 |
Minor Subject
SUBJECT | TOTAL |
Bengali | 356 |
History | 256 |
English | 111 |
Education | 122 |
Geography | 104 |
Sanskrit | 73 |
Philosophy | 229 |
Political. science | 61 |
Economics | 11 |
Total | 1323 |